Usługa
Stawki za połączenia
Rodzaj połączenia | Stawka PLN/min |
---|---|
Połączenia do numerów w sieciach stacjonarnych | 0,07 |
Połączenia do numerów sieci komórkowych | 0,16 |
Połączenia do numerów sieci jawtel.pl | 0,01 |
Połączenia do numerów ze wskaźnikiem | Okres taryfikacyjny | Stawka rozliczeniowa PLN/min |
---|---|---|
Sieć inteligentna 800 | Cała doba, 7 dni tygodnia | Brak naliczania (0 PLN/min) |
Sieć inteligentna 801 -1, -2 | Cała doba, 7 dni tygodnia | 0,12 |
Sieć inteligentna 801 -3 | Cała doba, 7 dni tygodnia | 0,12 |
Sieć inteligentna 801 -4 | Cała doba, 7 dni tygodnia | 0,5 |
Sieć inteligentna 801 -5, -6 | Cała doba, 7 dni tygodnia | 0,22 |
Sieć inteligentna 804 -1 | Cała doba, 7 dni tygodnia | 0,2 |
Sieć inteligentna 804 -2 | Cała doba, 7 dni tygodnia | 0,42 |
Połączenie do Biura Numerów TPSA | Cała doba, 7 dni tygodnia | 2,2 |
Sieć inteligentna 801 -7 | Cała doba, 7 dni tygodnia | 0,12 |
Sieć inteligentna 801 -8 | Cała doba, 7 dni tygodnia | 0,12 |
Sieć inteligentna 801 -9 | Cała doba, 7 dni tygodnia | 0,12 |
Połączenia do numerów AUS w sieci TPSA | Cała doba, 7 dni tygodnia | 0,12 |
* Połączenia do numerów alarmowych kierowane do lokalnych jednostek dla adresu wynikającego z lokalizacji świadczonej usługi.
Opłaty uruchomieniowe
Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl:
- obowiązująca opłata: 29 PLN
Opłaty abonamentowe
Abonament telefoniczny jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl
- obowiązująca opłata:9,90 PLN